Тех. характеристики
| Номинальная нагрузка, тонн | 5 |
|---|---|
| РКП номинальный, мВ/В | 1.7±0.16 |
| Нулевой сигнал мВ/В | 0±0.016 |
| Общая ошибка, % | 0.14 |
| Повторяемость, % | 0.03 |
| Ползучесть (30 мин), % | 0.03 |
| Температурный дрейф нуля, %/10°C | 0.03 |
| Температурный дрейф сигнала, %/10°C | 0.05 |
| Напряжение питания номинальное, В | 10 |
| Напряжение питания максимальное, В | 15 |
| Сопротивление входное, Ом | 800±40 |
| Сопротивление выходное, Ом | 700±7 |
| Сопротивление изоляции, МОм | >2,000 |
| Температурный диапазон с компенсацией температурного дрейфа, °C | -10 to +40 |
| Эксплуатационный температурный диапазон, °C | -40 to +70 |
Низкопрофильный Тензодатчик CPA-5t изготовлен из нержавеющей стали с установочной площадкой.
Применяется в низкопрофильных весах высокой точности, например в автомобильных весах RW.